BOHO 240KW DC Charging Pile (iisang Baril na May Advertising Screen)
Sapat na imbentaryo, walang pag-aalala pagkatapos ng mga benta.
Lakas ng produksyon: Mayroon itong mga independiyenteng gusali ng pabrika, mga propesyonal na siyentipikong mananaliksik at mga teknikal na koponan.
- BOHO
- Tsina
- 15-25 na Araw ng Paggawa
- Direktang Supply ng Pabrika
- impormasyon
Sitwasyon ng aplikasyon: parking space sa tabi ng kalsada sa parking lot sa underground parking lot.
| Input na boltahe | AC380V±15% |
| Standby na pagkonsumo ng kuryente | ≤±0.1% na na-rate na kapangyarihan ng output |
| Laki ng kagamitan | Haba 860mm x lapad 750mm x taas 1890mm |
| Output boltahe | 220 v- 1000 v |
| Kasalukuyang output | 250A |
| Pag-aari ng pagkakabukod ng mga de-koryenteng kagamitan | Broadcast resistance ≥10MΩ |
| Katumpakan ng regulasyon ng boltahe | ≦ ±0.5% |
| Panay ang katumpakan ng daloy | ≦ ±1% |
| Ripple coefficient | ≤0.5% |
| kahusayan | ≥96% |
| Ito ay tinatawag na limitasyon sa kasalukuyang alon | ≤2% |
| Kasalukuyang koepisyent ng pagbabahagi | <5%"Buong load" |
| Dalas ng pag-input | 50Hz±1Hz |
| Cooling mode | Sapilitang malamig na hangin |
| Klase ng proteksyon | IP54 |
| Na-rate na kapangyarihan | 240KW |
| Interface ng komunikasyon | Ethernet /4G |
| Nagpatuloy ang pagcha-charge ng gun cable | 5 metro"Nakikibagay" |
| Pantulong na suplay ng kuryente | 12 VDC - 150 W |
| Mode ng koneksyon | Mode ng koneksyon C |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20°-50℃ |
| Power factor | ≥0.99 |

Kunin ang pinakabagong presyo? Tumugon kami sa lalong madaling panahon (sa loob ng 12 oras)